الراتب الشهري
الضريبة المستحقة
ضريبة شهرية
١٬٤٨٢٫٥٠ ج
ضريبة سنوية · النسبة الفعلية
١٧٬٧٩٠٫٠٠ ج
9.9% من الراتب
| الراتب الشهري الإجمالي | ١٥٬٠٠٠٫٠٠ ج |
| − التأمينات الاجتماعية (11%) | ١٬٦٥٠٫٠٠ ج |
| = الدخل الشهري الخاضع للضريبة | ١٣٬٣٥٠٫٠٠ ج |
| الدخل السنوي الخاضع | ١٦٠٬٢٠٠٫٠٠ ج |
| − الإعفاء الشخصي السنوي | ٢٠٬٠٠٠٫٠٠ ج |
تفصيل الضريبة على الشرائح (سنوي)
| الشريحة | النسبة | الضريبة |
|---|---|---|
| ٠٫٠٠ ج – ٤٠٬٠٠٠٫٠٠ ج | 0% | ٠٫٠٠ ج |
| ٤٠٬٠٠٠٫٠٠ ج – ٥٥٬٠٠٠٫٠٠ ج | 10% | ١٬٥٠٠٫٠٠ ج |
| ٥٥٬٠٠٠٫٠٠ ج – ٧٠٬٠٠٠٫٠٠ ج | 15% | ٢٬٢٥٠٫٠٠ ج |
| ٧٠٬٠٠٠٫٠٠ ج – ٢٠٠٬٠٠٠٫٠٠ ج | 20% | ١٤٬٠٤٠٫٠٠ ج |
شرائح ضريبة كسب العمل في مصر 2026
تطبّق الضريبة على الدخل السنوي الخاضع (بعد خصم التأمينات) وبعد استبعاد الإعفاء الشخصي 20,000 جنيه، حسب الشرائح المتدرجة:
| الشريحة السنوية (بعد الإعفاء) | النسبة |
|---|---|
| أول 40,000 | 0% |
| 40,001 – 55,000 | 10% |
| 55,001 – 70,000 | 15% |
| 70,001 – 200,000 | 20% |
| 200,001 – 400,000 | 22.5% |
| 400,001 – 1,200,000 | 25% |
| أكثر من 1,200,000 | 27.5% |
💡 ملاحظة
الحاسبة بتطبّق نفس معادلة محرّك المرتبات في نِظام. لحساب الضريبة آلياً لكل موظفينك + إقرار النموذج 4 ربع السنوي والنموذج 27 السنوي، جرّب نِظام مجاناً.
عايز الضريبة تتحسب وتتقدّم تلقائياً؟
نِظام HR بيحسب ضريبة كل موظفينك شهرياً، ويجهّز إقرارات النموذج 4 والنموذج 27 جاهزة للتقديم. 14 يوم مجاناً.
🚀 ابدأ تجربة مجانية